Nadajnik | Mux | Pierwotny kanał | Nowy kanał | Standard | Moc (kW) |
---|---|---|---|---|---|
Győr / Szabadhegy | D | 42 | 42 | DVB-T2 | 35,5 |
Sopron / Dalos-hegy | C | 32 | 32 | DVB-T2 | 72,4 |
Sopron / Dalos-hegy | D | 42 | 42 | DVB-T2 | 83,2 |
Szombathely / Torony | A | 38 | 41 | DVB-T | 11,7 |
Szombathely / Torony | C | 32 | 32 | DVB-T2 | 11 |
Szombathely / Torony | D | 58 | 29 | DVB-T2 | 10,7 |
Szombathely / Torony | E | – | 22 | DVB-T2 | 9,3 |
Vasvár / Hegyhátsál | A | 38 | 41 | DVB-T | 55 |
Vasvár / Hegyhátsál | C | 32 | 32 | DVB-T2 | 64,6 |
Vasvár / Hegyhátsál | D | 58 | 29 | DVB-T2 | 52,5 |
Bakonyszentkirály / Csesznek | D | 42 | 42 | DVB-T2 | 0,02 |
Kőszeg / Kálvária-hegy | C | 32 | 32 | DVB-T2 | 0,07 |
Kőszeg / Kálvária-hegy | D | 42 | 42 | DVB-T2 | 0,08 |
Lenti / Lentihegy | A | 38 | 41 | DVB-T | 0,14 |
Lenti / Lentihegy | C | 32 | 32 | DVB-T2 | 0,14 |
Lenti / Lentihegy | D | 58 | 29 | DVB-T2 | 0,13 |
Sopron / Somfalvi utca | C | 32 | 32 | DVB-T2 | 0,38 |
Sopron / Somfalvi utca | D | 42 | 42 | DVB-T2 | 0,54 |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | A | 38 | 41 | DVB-T | 0,06 |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | C | 32 | 32 | DVB-T2 | 0,06 |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | D | 58 | 29 | DVB-T2 | 0,06 |
Szentgotthárd / Akasztó-hegy | E | – | 22 | DVB-T2 | 0,05 |
Zalaegerszeg / Bazita | A | 38 | 41 | DVB-T | 1,4 |
Zalaegerszeg / Bazita | C | 32 | 32 | DVB-T2 | 1,4 |
Zalaegerszeg / Bazita | D | 58 | 29 | DVB-T2 | 1,3 |
Zalaegerszeg / Bazita | E | – | 22 | DVB-T2 | 1,3 |
nc+ telewizja na kartę + moduł CI+ 4K ECP
Najnowszy moduł CAM CI+ 4K ECP z ofertą „nc+ telewizja...
199 zł Więcej...Odbiornik Dreambox DM900 RC20 UHD Triple Multistream
Najnowszy odbiornik UHD cenionej marki Dreambox - nowy model DM900...
1 399 zł Więcej...Kabel HDMI 2.1 8K UHD 2,5m
Najnowszy kabel HDMI o długości 2,5m w wersji v2.1 dla...
79 zł Więcej...